Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Desa Brangkal, 2026
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 1810 | 99,67% | 918 | 50,55% | 892 | 49,12% |
| 2 | KRISTEN | 6 | 0,33% | 4 | 0,22% | 2 | 0,11% |
| 3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025