Jumlah Penduduk yang Memiliki Hak Suara Jenis Kelamin di Desa Brangkal, 2026
Tabel Jenis Kelamin
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 922 | 50,77% | 922 | 50,77% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 894 | 49,23% | 0 | 0,00% | 894 | 49,23% |
| JUMLAH | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025