Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Brangkal, 2026
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 264 | 14,54% | 132 | 7,27% | 132 | 7,27% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 114 | 6,28% | 60 | 3,30% | 54 | 2,97% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 781 | 43,01% | 363 | 19,99% | 418 | 23,02% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 303 | 16,69% | 161 | 8,87% | 142 | 7,82% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 320 | 17,62% | 191 | 10,52% | 129 | 7,10% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 2 | 0,11% | 0 | 0,00% | 2 | 0,11% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 3 | 0,17% | 0 | 0,00% | 3 | 0,17% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 28 | 1,54% | 14 | 0,77% | 14 | 0,77% |
| 9 | STRATA II | 1 | 0,06% | 1 | 0,06% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025