Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Brangkal, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 11 | 0,61% | 5 | 0,28% | 6 | 0,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 105 | 5,78% | 53 | 2,92% | 52 | 2,86% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 122 | 6,72% | 65 | 3,58% | 57 | 3,14% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 98 | 5,40% | 62 | 3,41% | 36 | 1,98% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 113 | 6,22% | 55 | 3,03% | 58 | 3,19% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 153 | 8,43% | 89 | 4,90% | 64 | 3,52% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 126 | 6,94% | 67 | 3,69% | 59 | 3,25% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 118 | 6,50% | 56 | 3,08% | 62 | 3,41% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 114 | 6,28% | 54 | 2,97% | 60 | 3,30% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 167 | 9,20% | 81 | 4,46% | 86 | 4,74% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 153 | 8,43% | 74 | 4,07% | 79 | 4,35% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 143 | 7,87% | 63 | 3,47% | 80 | 4,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 115 | 6,33% | 66 | 3,63% | 49 | 2,70% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 100 | 5,51% | 55 | 3,03% | 45 | 2,48% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 178 | 9,80% | 77 | 4,24% | 101 | 5,56% |
| JUMLAH | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1816 | 100,00% | 922 | 50,77% | 894 | 49,23% | |
Diperbarui pada : 30 Juli 2025